«Доступность медицинской помощи» – это свободный доступ к службам здравоохранения вне зависимости от географических, экономических, социальных, культурных, организационных и языковых барьеров.
Основными гарантиями доступности медицинской помощи для граждан Российской Федерации являются законодательно закрепленные положения о бесплатном оказании медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения (ст.41 Конституции РФ), о гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи гражданам в соответствии с Программой ОМС, включающим первичную медико-санитарную помощь, скорую медицинскую и специализированную помощь, медико-социальную помощь гражданам, страдающим социально – значимыми заболеваниями (психическими, онкологическими, венерическими, туберкулезом, СПИДом), а также медико-социальную помощь гражданам, страдающими заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (ст. 38-42 ФЗ №323 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»).Доступность медицинской помощи также подразумевает возможность получения гражданами дополнительных медицинских услуг по Программам добровольного медицинского страхования (эта возможность законодательно закреплена и как одно из общих прав пациента пункт 10 ст. 30 Основ), а также за счет средств предприятий, учреждений и организаций своих личных средств и иных источников, не запрещенных законами РФ.Таким образом, право на охрану здоровья и доступность медицинской помощи гарантируется в РФ совокупностью норм различных отраслей права- конституционного, гражданского законодательства об охране здоровья граждан.
Показатели доступности и качества медицинской помощи в ГБУ «Шелковская ЦРБ»
Основные критерии доступности:
♦ Предоставление учреждением гарантированного объема медицинской помощи гражданам в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (выполнение государственного заказа).
♦ Предоставление учреждением медицинской помощи по программе добровольного медицинского страхования, а также за счет иных источников, не запрещенных законом РФ.
♦ Сбалансированность медицинской помощи в учреждении (обеспеченность врачами и средними медицинскими работниками).
♦ Высокий уровень квалификации медицинских работников, наличие у них сертификатов.
♦ Использование в работе новейших медицинских технологий, разработанных для службы детской стоматологии.
♦ Отсутствие приписного населения к учреждению и возможность выбора пациентом медицинской организации и лечащего врача.
♦ Реализации права гражданина неоднократно обращаться за предоставлением стоматологической помощи.
♦ Сроки ожидания приема к специалисту и диагностических исследований не превышает установленных Программой гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Прием осуществляется в день обращения по талонам.
♦ Наличие предварительной записи через регистратуру на 14 дней вперед и через интернет сайт.
♦ Безотказный прием пациентов с острой болью, обратившихся за неотложной стоматологической помощью, в день работы учреждения в том числе в праздничные и выходные дни.
♦ Наличие немой информации в учреждении, облегчающей ориентацию слабослышащих пациентов;
♦ Наличие транспортной доступности учреждения для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения. Качество медицинской помощи — это совокупность характеристик, отражающих своевременность ее оказания, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, а также степень достижения запланированного результата.
Критерии качества стоматологической помощи в ГБУ «Шелковская ЦРБ»
♦ Удовлетворенность населения медицинской помощью (% от числа опрошенных);
♦ Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ оказания медицинской помощи, предоставляемые в рамках Территориальной программы;
♦ Оптимальность использования ресурсов;
♦ Отсутствие риска для пациентов;
♦ Доля санированных от первично обратившихся;
♦ Соотношение вылеченных зубов к удаленным;
♦ Соотношение неосложненного кариеса к осложненному;
♦ Доля вылеченных от первично взятых на ортодонтическое лечение;
♦ Среднее число санаций в день на одного врача;
♦ Частота осложнений после лечения зубов;
♦ Количество посещений в день на одного врача;
♦ Количество выработанных условных единиц трудоемкости;
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы госгарантий
Наименование показателя | Единица измерения | Целевой показатель 2022 год |
1 | 2 | 3 |
Критерии качества медицинской помощи | ||
Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | процентов от числа опрошенных | |
городского населения | ||
сельского населения | ||
Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | |
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | процентов | |
Материнская смертность | на 100 тыс. человек, родившихся живыми | |
Младенческая смертность, в том числе: | на 1000 человек, родившихся живыми | |
городского населения | ||
сельского населения | ||
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процентов | |
Смертность детей в возрасте 0 — 4 лет | на 1000 родившихся живыми | |
Доля умерших в возрасте 0 — 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 — 4 лет | процентов | |
Смертность детей в возрасте 0 — 17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | |
Доля умерших в возрасте 0 — 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 — 17 лет | процентов | |
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | процентов | |
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | процентов | |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | процентов | |
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадия) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процентов | |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | процентов | |
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | процентов | |
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | процентов | |
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве пациентов с инфарктом миокарда | процентов | |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | процентов | |
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | процентов | |
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | процентов | |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы госгарантий | единиц | |
Смертность населения, в том числе: | число умерших на 1000 человек населения | |
городского населения | ||
сельского населения | ||
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процентов | |
Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | процентов | |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | процентов | |
Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | процентов | |
Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | процентов | |
Критерии доступности медицинской помощи | ||
Обеспеченность населения врачами, всего, в том числе: | на 10 тыс. человек населения | |
городского населения | ||
сельского населения | ||
в том числе оказывающими медицинскую помощь: | ||
в амбулаторных условиях | на 10 тыс. человек населения | |
в стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения | |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, всего, в том числе: | на 10 тыс. человек населения | |
городского населения | ||
сельского населения | ||
в том числе оказывающим медицинскую помощь: | ||
в амбулаторных условиях | на 10 тыс. человек населения | |
в стационарных условиях | на 10 тыс. человек населения | |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу госгарантий | процентов | |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу госгарантий | процентов | |
Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | процентов | |
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, в том числе: | процентов | |
городского населения | ||
сельского населения | ||
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе: | процентов | |
городского населения | ||
сельского населения | ||
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процентов | |
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | |
Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процентов | |
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | процентов | |
Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием | процентов | |
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | процентов | |
Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому | тыс. человек | |
Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | тыс. человек | |
Показатели эффективности деятельности медицинских организаций | ||
Оценка выполнения функции врачебной должности, всего, в том числе: | процентов | |
городского населения | ||
сельского населения | ||
Использование коечного фонда, в том числе: | дней | |
городского населения | ||
сельского населения |